Magic Shield
"utamo vita"
| Magic words | utamo vita |
|---|---|
| Group | support |
| Level | 14 |
| Magic level | 0 |
| Mana | 50 |
| Cooldown | 2s |
| Premium | no |
| Vocations | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
Taught by
| NPC | Price | Min. level |
|---|---|---|
| Charlotta | 450 gp | 14 |
| Chatterbone | 450 gp | 14 |
| Eroth | 450 gp | 14 |
| Etzel | 450 gp | 14 |
| Gundralph | 450 gp | 14 |
| Hjaern | 450 gp | 14 |
| Lea | 450 gp | 14 |
| Malunga | 450 gp | 14 |
| Marvik | 450 gp | 14 |
| Muriel | 450 gp | 14 |
| Myra | 450 gp | 14 |
| Padreia | 450 gp | 14 |
| Rahkem | 450 gp | 14 |
| Romir | 450 gp | 14 |
| Shalmar | 450 gp | 14 |
| Smiley | 450 gp | 14 |
| Tamara | 450 gp | 14 |
| Tamoril | 450 gp | 14 |
| Tothdral | 450 gp | 14 |
| Ustan | 450 gp | 14 |
Source: server/data/spells/spells.xml. NPC locations are unverified (positions live in the binary map).