The observatory plots all 97 playable instant spells as four constellation trees — one per base vocation. The horizontal axis is level; each school (attack / healing / support) runs on its own lane, and glowing threads join knots of the same school in level order.
Honest cartography: the dataset records no prerequisites — a thread is a shared-school grouping, not a requirement. Any knot is reachable at its level gate with its mana and trainer price paid. Deep charts: Eternal Winter · Berserk.
From Find Person (lvl 8) to Hell's Core (lvl 60). Plot a route to preview one school's climb.
| lvl | spell | words | school | mana | trainers |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Find Person | "exiva" | support | 20 | 38 |
| 8 | Light | "utevo lux" | support | 20 | 38 |
| 9 | Light Healing | "exura" | healing | 20 | 38 |
| 9 | Magic Rope premium | "exani tera" | support | 20 | 25 |
| 10 | Cure Poison | "exana pox" | healing | 30 | 38 |
| 12 | Energy Strike premium | "exori vis" | attack | 20 | 12 |
| 12 | Levitate premium | "exani hur" | support | 50 | 25 |
| 13 | Great Light | "utevo gran lux" | support | 60 | 38 |
| 13 | Terra Strike premium | "exori tera" | attack | 20 | 12 |
| 14 | Flame Strike premium | "exori flam" | attack | 20 | 12 |
| 14 | Haste premium | "utani hur" | support | 60 | 25 |
| 14 | Magic Shield | "utamo vita" | support | 50 | 20 |
| 14 | Poison Field Rune | "adevo grav pox" | support | 200 | 20 |
| 15 | Fire Field Rune | "adevo grav flam" | support | 240 | 20 |
| 15 | Ice Strike premium | "exori frigo" | attack | 20 | 12 |
| 15 | Light Magic Missile Rune | "adori min vis" | support | 120 | 20 |
| 16 | Death Strike premium | "exori mort" | attack | 20 | 7 |
| 17 | Destroy Field Rune | "adito grav" | support | 120 | 30 |
| 18 | Energy Field Rune | "adevo grav vis" | support | 320 | 20 |
| 18 | Fire Wave | "exevo flam hur" | attack | 25 | 11 |
| 20 | Blank Rune | "adori blank" | support | 50 | 0 |
| 20 | Intense Healing | "exura gran" | healing | 70 | 26 |
| 20 | Strong Haste premium | "utani gran hur" | support | 100 | 12 |
| 21 | Disintegrate Rune premium | "adito tera" | support | 200 | 17 |
| 23 | Creature Illusion | "utevo res ina" | support | 100 | 20 |
| 23 | Energy Beam | "exevo vis lux" | attack | 40 | 11 |
| 24 | Stalagmite Rune | "adori tera" | support | 350 | 20 |
| 25 | Heavy Magic Missile Rune | "adori vis" | support | 350 | 20 |
| 25 | Summon Creature | "utevo res" | support | 0 | 20 |
| 26 | Ultimate Light premium | "utevo vis lux" | support | 140 | 12 |
| 27 | Animate Dead Rune premium | "adana mort" | support | 600 | 12 |
| 27 | Fire Bomb Rune | "adevo mas flam" | support | 600 | 20 |
| 27 | Fireball Rune premium | "adori flam" | support | 460 | 7 |
| 27 | Soulfire Rune premium | "adevo res flam" | support | 420 | 12 |
| 28 | Thunderstorm Rune premium | "adori mas vis" | support | 430 | 7 |
| 29 | Great Energy Beam | "exevo gran vis lux" | attack | 110 | 11 |
| 29 | Poison Wall Rune | "adevo mas grav pox" | support | 640 | 20 |
| 30 | Great Fireball Rune | "adori mas flam" | support | 530 | 4 |
| 30 | Ultimate Healing | "exura vita" | healing | 160 | 20 |
| 31 | Explosion Rune | "adevo mas hur" | support | 570 | 20 |
| 32 | Enchant Party premium | "utori mas sio" | support | 0 | 1 |
| 32 | Magic Wall Rune premium | "adevo grav tera" | support | 750 | 7 |
| 33 | Fire Wall Rune | "adevo mas grav flam" | support | 780 | 20 |
| 35 | Invisibility | "utana vid" | support | 440 | 0 |
| 37 | Energy Bomb Rune premium | "adevo mas vis" | support | 880 | 8 |
| 38 | Energy Wave | "exevo vis hur" | attack | 170 | 11 |
| 41 | Enchant Staff premium | "exeta vis" | support | 80 | 1 |
| 41 | Energy Wall Rune | "adevo mas grav vis" | support | 1000 | 20 |
| 45 | Sudden Death Rune | "adori gran mort" | support | 985 | 11 |
| 55 | Rage of the Skies premium | "exevo gran mas vis" | attack | 600 | 1 |
| 60 | Hell's Core premium | "exevo gran mas flam" | attack | 1100 | 0 |
From Find Person (lvl 8) to Eternal Winter (lvl 60). Plot a route to preview one school's climb.
| lvl | spell | words | school | mana | trainers |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Find Person | "exiva" | support | 20 | 38 |
| 8 | Light | "utevo lux" | support | 20 | 38 |
| 9 | Light Healing | "exura" | healing | 20 | 38 |
| 9 | Magic Rope premium | "exani tera" | support | 20 | 25 |
| 10 | Cure Poison | "exana pox" | healing | 30 | 38 |
| 12 | Energy Strike premium | "exori vis" | attack | 20 | 12 |
| 12 | Levitate premium | "exani hur" | support | 50 | 25 |
| 13 | Great Light | "utevo gran lux" | support | 60 | 38 |
| 13 | Terra Strike premium | "exori tera" | attack | 20 | 12 |
| 14 | Flame Strike premium | "exori flam" | attack | 20 | 12 |
| 14 | Food | "exevo pan" | support | 120 | 11 |
| 14 | Haste premium | "utani hur" | support | 60 | 25 |
| 14 | Magic Shield | "utamo vita" | support | 50 | 20 |
| 14 | Poison Field Rune | "adevo grav pox" | support | 200 | 20 |
| 15 | Cure Poison Rune | "adana pox" | support | 200 | 11 |
| 15 | Fire Field Rune | "adevo grav flam" | support | 240 | 20 |
| 15 | Ice Strike premium | "exori frigo" | attack | 20 | 12 |
| 15 | Intense Healing Rune | "adura gran" | support | 120 | 11 |
| 15 | Light Magic Missile Rune | "adori min vis" | support | 120 | 20 |
| 16 | Convince Creature Rune | "adeta sio" | support | 200 | 11 |
| 17 | Destroy Field Rune | "adito grav" | support | 120 | 30 |
| 18 | Energy Field Rune | "adevo grav vis" | support | 320 | 20 |
| 18 | Heal Friend premium | "exura sio" | healing | 140 | 7 |
| 18 | Ice Wave | "exevo frigo hur" | attack | 25 | 11 |
| 20 | Blank Rune | "adori blank" | support | 50 | 0 |
| 20 | Intense Healing | "exura gran" | healing | 70 | 26 |
| 20 | Strong Haste premium | "utani gran hur" | support | 100 | 12 |
| 21 | Disintegrate Rune premium | "adito tera" | support | 200 | 17 |
| 23 | Creature Illusion | "utevo res ina" | support | 100 | 20 |
| 24 | Stalagmite Rune | "adori tera" | support | 350 | 20 |
| 24 | Ultimate Healing Rune | "adura vita" | support | 400 | 6 |
| 25 | Heavy Magic Missile Rune | "adori vis" | support | 350 | 20 |
| 25 | Poison Bomb Rune premium | "adevo mas pox" | support | 520 | 7 |
| 25 | Summon Creature | "utevo res" | support | 0 | 20 |
| 26 | Ultimate Light premium | "utevo vis lux" | support | 140 | 12 |
| 27 | Animate Dead Rune premium | "adana mort" | support | 600 | 12 |
| 27 | Chameleon Rune | "adevo ina" | support | 600 | 11 |
| 27 | Fire Bomb Rune | "adevo mas flam" | support | 600 | 20 |
| 27 | Soulfire Rune premium | "adevo res flam" | support | 420 | 12 |
| 27 | Wild Growth Rune premium | "adevo grav vita" | support | 600 | 1 |
| 28 | Icicle Rune premium | "adori frigo" | support | 460 | 7 |
| 28 | Stone Shower Rune premium | "adori mas tera" | support | 430 | 7 |
| 29 | Poison Wall Rune | "adevo mas grav pox" | support | 640 | 20 |
| 30 | Avalanche Rune | "adori mas frigo" | support | 530 | 11 |
| 30 | Ultimate Healing | "exura vita" | healing | 160 | 20 |
| 31 | Explosion Rune | "adevo mas hur" | support | 570 | 20 |
| 32 | Heal Party premium | "utura mas sio" | support | 0 | 1 |
| 33 | Fire Wall Rune | "adevo mas grav flam" | support | 780 | 20 |
| 35 | Invisibility | "utana vid" | support | 440 | 0 |
| 36 | Mass Healing premium | "exura gran mas res" | healing | 150 | 8 |
| 38 | Terra Wave | "exevo tera hur" | attack | 210 | 11 |
| 41 | Energy Wall Rune | "adevo mas grav vis" | support | 1000 | 20 |
| 54 | Paralyze Rune premium | "adana ani" | support | 1400 | 0 |
| 55 | Wrath of Nature premium | "exevo gran mas tera" | attack | 700 | 1 |
| 60 | Eternal Winter premium | "exevo gran mas frigo" | attack | 1050 | 1 |
From Find Person (lvl 8) to Sharpshooter (lvl 60). Plot a route to preview one school's climb.
| lvl | spell | words | school | mana | trainers |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Find Person | "exiva" | support | 20 | 38 |
| 8 | Light | "utevo lux" | support | 20 | 38 |
| 9 | Light Healing | "exura" | healing | 20 | 38 |
| 9 | Magic Rope premium | "exani tera" | support | 20 | 25 |
| 10 | Cure Poison | "exana pox" | healing | 30 | 38 |
| 12 | Levitate premium | "exani hur" | support | 50 | 25 |
| 13 | Conjure Arrow | "exevo con" | support | 100 | 10 |
| 13 | Great Light | "utevo gran lux" | support | 60 | 38 |
| 14 | Haste premium | "utani hur" | support | 60 | 25 |
| 15 | Light Magic Missile Rune | "adori min vis" | support | 120 | 20 |
| 16 | Conjure Poisoned Arrow | "exevo con pox" | support | 130 | 15 |
| 17 | Conjure Bolt premium | "exevo con mort" | support | 140 | 15 |
| 17 | Destroy Field Rune | "adito grav" | support | 120 | 30 |
| 20 | Blank Rune | "adori blank" | support | 50 | 0 |
| 20 | Intense Healing | "exura gran" | healing | 70 | 26 |
| 21 | Disintegrate Rune premium | "adito tera" | support | 200 | 17 |
| 23 | Ethereal Spear premium | "exori con" | attack | 25 | 7 |
| 24 | Conjure Sniper Arrow premium | "exevo con hur" | support | 160 | 15 |
| 25 | Conjure Explosive Arrow | "exevo con flam" | support | 290 | 10 |
| 26 | Cancel Invisibility premium | "exana ina" | support | 200 | 7 |
| 27 | Holy Missile Rune premium | "adori san" | support | 300 | 7 |
| 32 | Protect Party premium | "utamo mas sio" | support | 0 | 1 |
| 33 | Conjure Piercing Bolt premium | "exevo con grav" | support | 180 | 15 |
| 35 | Divine Healing | "exura san" | healing | 160 | 10 |
| 40 | Divine Missile premium | "exori san" | attack | 20 | 7 |
| 45 | Enchant Spear premium | "exeta con" | support | 350 | 7 |
| 50 | Divine Caldera premium | "exevo mas san" | attack | 160 | 8 |
| 55 | Swift Foot premium | "utamo tempo san" | support | 400 | 1 |
| 59 | Conjure Power Bolt premium | "exevo con vis" | support | 700 | 1 |
| 60 | Sharpshooter premium | "utito tempo san" | support | 450 | 1 |
From Find Person (lvl 8) to Fierce Berserk (lvl 70). Plot a route to preview one school's climb.
| lvl | spell | words | school | mana | trainers |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Find Person | "exiva" | support | 20 | 38 |
| 8 | Light | "utevo lux" | support | 20 | 38 |
| 9 | Light Healing | "exura" | healing | 20 | 38 |
| 9 | Magic Rope premium | "exani tera" | support | 20 | 25 |
| 10 | Cure Poison | "exana pox" | healing | 30 | 38 |
| 12 | Levitate premium | "exani hur" | support | 50 | 25 |
| 13 | Great Light | "utevo gran lux" | support | 60 | 38 |
| 14 | Haste premium | "utani hur" | support | 60 | 25 |
| 15 | Light Magic Missile Rune | "adori min vis" | support | 120 | 20 |
| 15 | Whirlwind Throw premium | "exori hur" | attack | 40 | 7 |
| 20 | Challenge premium | "exeta res" | support | 30 | 1 |
| 25 | Charge premium | "utani tempo hur" | support | 100 | 1 |
| 30 | Wound Cleansing premium | "exana mort" | healing | 65 | 7 |
| 32 | Train Party premium | "utito mas sio" | support | 0 | 1 |
| 33 | Groundshaker premium | "exori mas" | attack | 160 | 7 |
| 35 | Berserk premium | "exori" | attack | 115 | 7 |
| 55 | Protector premium | "utamo tempo" | support | 200 | 1 |
| 60 | Blood Rage premium | "utito tempo" | support | 290 | 1 |
| 70 | Fierce Berserk premium | "exori gran" | attack | 340 | 7 |