Script: Henry Morgan.lua ·
Stock: 0 items you can buy ·
Demand: 255 items the NPC buys ·
Lessons: 0 spells ·
Location: location unverified
Stock — you buy from Henry Morgan 0 offers
Henry Morgan sells nothing to players in this datapack.
Demand — Henry Morgan buys from you 255 offers
| Item | Payout |
|---|---|
| magic plate armor | 150000 gp |
| golden legs | 90000 gp |
| mastermind shield | 70000 gp |
| heavy mace | 50000 gp |
| ruthless axe | 45000 gp |
| Zaoan helmet | 45000 gp |
| dragon scale mail | 40000 gp |
| skull helmet | 40000 gp |
| berserker | 40000 gp |
| draken boots | 40000 gp |
| trashed draken boots | 40000 gp |
| demonrage sword | 36000 gp |
| nightmare blade | 35000 gp |
| guardian boots | 35000 gp |
| demonbone amulet | 32000 gp |
| boots of haste | 30000 gp |
| hammer of wrath | 30000 gp |
| royal helmet | 30000 gp |
| dwarven armor | 30000 gp |
| demon shield | 30000 gp |
| steel boots | 30000 gp |
| mystic blade | 30000 gp |
| vile axe | 30000 gp |
| heroic axe | 30000 gp |
| cranial basher | 30000 gp |
| fiery mystic blade | 30000 gp |
| fiery heroic axe | 30000 gp |
| fiery cranial basher | 30000 gp |
| icy mystic blade | 30000 gp |
| icy heroic axe | 30000 gp |
| icy cranial basher | 30000 gp |
| earth mystic blade | 30000 gp |
| earth heroic axe | 30000 gp |
| earth cranial basher | 30000 gp |
| energy mystic blade | 30000 gp |
| energy heroic axe | 30000 gp |
| energy cranial basher | 30000 gp |
| Zaoan sword | 30000 gp |
| twiceslicer | 28000 gp |
| relic sword | 25000 gp |
| jade hammer | 25000 gp |
| fiery relic sword | 25000 gp |
| icy relic sword | 25000 gp |
| earth relic sword | 25000 gp |
| energy relic sword | 25000 gp |
| onyx flail | 22000 gp |
| golden armor | 20000 gp |
| assassin dagger | 20000 gp |
| ornamented axe | 20000 gp |
| abyss hammer | 20000 gp |
| skullcracker armor | 18000 gp |
| giant sword | 17000 gp |
| sai | 16500 gp |
| phoenix shield | 16000 gp |
| vampire shield | 15000 gp |
| dragon slayer | 15000 gp |
| dreaded cleaver | 15000 gp |
| fiery dragon slayer | 15000 gp |
| icy dragon slayer | 15000 gp |
| earth dragon slayer | 15000 gp |
| energy dragon slayer | 15000 gp |
| paladin armor | 15000 gp |
| Zaoan armor | 14000 gp |
| Zaoan legs | 14000 gp |
| war axe | 12000 gp |
| crown armor | 12000 gp |
| crown legs | 12000 gp |
| mercenary sword | 12000 gp |
| fiery war axe | 12000 gp |
| icy war axe | 12000 gp |
| earth war axe | 12000 gp |
| energy war axe | 12000 gp |
| guardian halberd | 11000 gp |
| terra mantle | 11000 gp |
| terra legs | 11000 gp |
| magma legs | 11000 gp |
| lightning legs | 11000 gp |
| glacier kilt | 11000 gp |
| glacier robe | 11000 gp |
| lightning robe | 11000 gp |
| magma coat | 11000 gp |
| blue robe | 10000 gp |
| northern star | 10000 gp |
| queen's sceptre | 10000 gp |
| bonebreaker | 10000 gp |
| noble axe | 10000 gp |
| drakinata | 10000 gp |
| drachaku | 10000 gp |
| dragon lance | 9000 gp |
| medusa shield | 9000 gp |
| chaos mace | 9000 gp |
| gold ring | 8000 gp |
| fire axe | 8000 gp |
| epee | 8000 gp |
| crown shield | 8000 gp |
| tower shield | 8000 gp |
| haunted blade | 8000 gp |
| amber staff | 8000 gp |
| beholder helmet | 7500 gp |
| sapphire hammer | 7000 gp |
| skull staff | 6000 gp |
| crusader helmet | 6000 gp |
| mammoth fur cape | 6000 gp |
| warrior helmet | 5000 gp |
| knight armor | 5000 gp |
| knight legs | 5000 gp |
| castle shield | 5000 gp |
| lunar staff | 5000 gp |
| shadow sceptre | 5000 gp |
| spiked squelcher | 5000 gp |
| Zaoan shoes | 5000 gp |
| underworld rod | 4400 gp |
| wand of voodoo | 4400 gp |
| fire sword | 4000 gp |
| dragon shield | 4000 gp |
| titan axe | 4000 gp |
| springsprout rod | 3600 gp |
| wand of starstorm | 3600 gp |
| hailstorm rod | 3000 gp |
| wand of inferno | 3000 gp |
| pirate boots | 3000 gp |
| diamond sceptre | 3000 gp |
| dragonbone staff | 3000 gp |
| hibiscus dress | 3000 gp |
| wailing widow's necklace | 3000 gp |
| platinum amulet | 2500 gp |
| crown helmet | 2500 gp |
| terra boots | 2500 gp |
| magma boots | 2500 gp |
| glacier shoes | 2500 gp |
| lightning boots | 2500 gp |
| magma monocle | 2500 gp |
| lightning headband | 2500 gp |
| glacier mask | 2500 gp |
| terra hood | 2500 gp |
| terra rod | 2000 gp |
| wand of cosmic energy | 2000 gp |
| naginata | 2000 gp |
| knight axe | 2000 gp |
| dragon hammer | 2000 gp |
| guardian shield | 2000 gp |
| scarab shield | 2000 gp |
| patched boots | 2000 gp |
| fur boots | 2000 gp |
| beastslayer axe | 1500 gp |
| brutetamer's staff | 1500 gp |
| wyvern fang | 1500 gp |
| norse shield | 1500 gp |
| terra amulet | 1500 gp |
| glacier amulet | 1500 gp |
| lightning pendant | 1500 gp |
| magma amulet | 1500 gp |
| northwind rod | 1500 gp |
| wand of draconia | 1500 gp |
| war hammer | 1200 gp |
| beholder shield | 1200 gp |
| necrotic rod | 1000 gp |
| wand of decay | 1000 gp |
| spike sword | 1000 gp |
| ice rapier | 1000 gp |
| daramian waraxe | 1000 gp |
| devil helmet | 1000 gp |
| leopard armor | 1000 gp |
| crocodile boots | 1000 gp |
| pirate hat | 1000 gp |
| death ring | 1000 gp |
| death ring | 1000 gp |
| furry club | 1000 gp |
| serpent sword | 900 gp |
| noble armor | 900 gp |
| ancient shield | 900 gp |
| mammoth fur shorts | 850 gp |
| black shield | 800 gp |
| orb | 750 gp |
| crystal sword | 600 gp |
| stone skin amulet | 500 gp |
| silver dagger | 500 gp |
| broadsword | 500 gp |
| obsidian lance | 500 gp |
| strange helmet | 500 gp |
| pirate voodoo doll | 500 gp |
| pirate shirt | 500 gp |
| taurus mace | 500 gp |
| twin hooks | 500 gp |
| Zaoan halberd | 500 gp |
| legionnaire flags | 500 gp |
| two handed sword | 450 gp |
| halberd | 400 gp |
| plate armor | 400 gp |
| dark armor | 400 gp |
| dark shield | 400 gp |
| voodoo doll | 400 gp |
| ragnir helmet | 400 gp |
| cursed shoulder spikes | 320 gp |
| light shovel | 300 gp |
| mammoth whopper | 300 gp |
| ancient amulet | 250 gp |
| dark helmet | 250 gp |
| doll | 200 gp |
| moonlight rod | 200 gp |
| wand of dragonbreath | 200 gp |
| pirate knee breeches | 200 gp |
| krimhorn helmet | 200 gp |
| warmaster's wristguards | 200 gp |
| steel helmet | 190 gp |
| scimitar | 150 gp |
| brass armor | 150 gp |
| mystic turban | 150 gp |
| tortoise shield | 150 gp |
| bone shoulderplate | 150 gp |
| zaogun shoulderplates | 150 gp |
| high guard shoulderplates | 130 gp |
| daramian mace | 110 gp |
| mind stone | 100 gp |
| snakebite rod | 100 gp |
| wand of vortex | 100 gp |
| elven amulet | 100 gp |
| protection amulet | 100 gp |
| dragon necklace | 100 gp |
| sword ring | 100 gp |
| axe ring | 100 gp |
| club ring | 100 gp |
| dwarven ring | 100 gp |
| ring of healing | 100 gp |
| blessed ankh | 100 gp |
| spiked iron ball | 100 gp |
| broken halberd | 100 gp |
| battle shield | 95 gp |
| morning star | 90 gp |
| heavy machete | 90 gp |
| battle hammer | 88 gp |
| battle axe | 80 gp |
| steel shield | 80 gp |
| bone shield | 80 gp |
| chain armor | 70 gp |
| silver amulet | 50 gp |
| bronze amulet | 50 gp |
| mysterious fetish | 50 gp |
| garlic necklace | 50 gp |
| poison dagger | 50 gp |
| spectral stone | 50 gp |
| mace | 30 gp |
| sword | 25 gp |
| chain legs | 25 gp |
| chain helmet | 17 gp |
| sabre | 12 gp |
| leather armor | 12 gp |
| axe | 7 gp |
| throwing knife | 7 gp |
| rapier | 5 gp |
| hand axe | 4 gp |
| spear | 3 gp |
| leather helmet | 3 gp |
| wooden shield | 3 gp |
| cobrafang dagger | 2 gp |
Lessons — spells taught 0 spells
Henry Morgan teaches no spells in this datapack.
← Directory home · Full index · Price compare → · Source: npcs.json. Level gates and vocation lists come straight from each teaches entry.