p16-brutalist / monsters / shardhead
| category | Cryo-Elementals |
|---|---|
| experience | 650 |
| health | 800 |
| speed | 195 |
| race | undead |
| immunities | death, holy, ice, invisible, paralyze |
| source | server/data/monster/Cryo-Elementals/shardhead.xml |
| item | itemid | pct | max |
|---|---|---|---|
| Gold Coin | 2148 | 89.81% | 100 |
| Gold Coin | 2148 | 89.81% | 98 |
| Platinum Coin | 2152 | 73.15% | 5 |
| Strong Health Potion | 7588 | 73.15% | 1 |
| Small Sapphire | 2146 | 65.74% | 5 |
| Small Diamond | 2145 | 63.89% | 5 |
| Frosty Heart | 10578 | 56.48% | 1 |
| Ice Cube | 8571 | 50% | 2 |
| Shard | 7290 | 32.41% | 1 |
| Black Pearl | 2144 | 1.85% | 1 |
| Glacier Mask | 7902 | 0.93% | 1 |
no spawn data.