p16-brutalist / npcs / nah-bob
| roles | shop |
|---|---|
| location | [unverified] unknown (positions live in the binary map) |
| script | Nah'Bob.lua |
| source | server/data/npc/Nah'bob.xml / npc-xml |
| item | itemid | price |
|---|---|---|
| angelic axe | 7436 | 5000 gp |
| blue robe | 2656 | 10000 gp |
| beholder shield | 2518 | 1200 gp |
| boots of haste | 2195 | 30000 gp |
| broadsword | 2413 | 500 gp |
| butcher's axe | 7412 | 18000 gp |
| crown armor | 2487 | 12000 gp |
| crown helmet | 2491 | 2500 gp |
| crown legs | 2488 | 12000 gp |
| crown shield | 2519 | 8000 gp |
| crusader helmet | 2497 | 6000 gp |
| dragon lance | 2414 | 9000 gp |
| dragon shield | 2516 | 4000 gp |
| earth spike sword | 7854 | 1000 gp |
| earth war hammer | 7868 | 1200 gp |
| energy spike sword | 7869 | 1000 gp |
| energy war hammer | 7883 | 1200 gp |
| fiery spike sword | 7744 | 1000 gp |
| fiery war hammer | 7758 | 1200 gp |
| fire axe | 2432 | 8000 gp |
| fire sword | 2392 | 4000 gp |
| glorious axe | 7454 | 3000 gp |
| guardian shield | 2515 | 2000 gp |
| ice rapier | 2396 | 1000 gp |
| icy spike sword | 7763 | 1000 gp |
| icy war hammer | 7777 | 1200 gp |
| noble armor | 2486 | 900 gp |
| obsidian lance | 2425 | 500 gp |
| phoenix shield | 2539 | 16000 gp |
| queen's sceptre | 7410 | 20000 gp |
| royal helmet | 2498 | 30000 gp |
| shadow sceptre | 7451 | 10000 gp |
| spike sword | 2383 | 1000 gp |
| thaian sword | 7391 | 16000 gp |
| war hammer | 2391 | 1200 gp |
| item | itemid | price |
|---|---|---|
| beholder shield | 2518 | 7000 gp |
| noble armor | 2486 | 8000 gp |
| obsidian lance | 2425 | 3000 gp |
| spike sword | 2383 | 8000 gp |
| war hammer | 2391 | 10000 gp |
teaches nothing.