| # | Name | Type · vocation | Atk | Def | Weight | Shops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | infernal bolt | ammunition · Paladin | 72 | — | 90 | 1 · from 300000 gp |
| 2 | magic longsword | sword · Knight | 55 | 40 | 4300 | — |
| 3 | warlord sword | sword · Knight | 53 | 38 | 6400 | — |
| 4 | demonwing axe | axe · Knight | 53 | 20 | 12000 | — |
| 5 | great axe | axe · Knight | 52 | 22 | 9000 | — |
| 6 | hammer of prophecy | club · Knight | 52 | 35 | 11000 | — |
| 7 | skullcrusher | club · Knight | 51 | 20 | 12000 | — |
| 8 | executioner | axe · Knight | 51 | 20 | 9900 | — |
| 9 | the stomper | club · Knight | 51 | 20 | 11500 | — |
| 10 | the calamity | sword · Knight | 51 | 35 | 6800 | — |
| 11 | arcane staff | club · Knight | 50 | 30 | 4000 | — |
| 12 | the avenger | sword · Knight | 50 | 38 | 6400 | — |
| 13 | ruthless axe | axe · Knight | 50 | 15 | 5800 | — |
| 14 | ravager's axe | axe · Knight | 49 | 14 | 5250 | — |
| 15 | heavy mace | club · Knight | 49 | 15 | 11000 | — |
| 16 | havoc blade | sword · Knight | 49 | 34 | 7200 | — |
| 17 | hammer of wrath | club · Knight | 48 | 12 | 7000 | — |
| 18 | war axe | axe · Knight | 48 | 10 | 6150 | — |
| 19 | berserker | sword · Knight | 48 | 21 | 13000 | — |
| 20 | dragon lance | axe · Knight | 47 | 16 | 6700 | — |
| 21 | demonrage sword | sword · Knight | 47 | 22 | 15000 | — |
| 22 | abyss hammer | club · Knight | 47 | 21 | 5500 | — |
| 23 | drakinata | axe · Knight | 47 | 20 | 5400 | — |
| 24 | twiceslicer | sword · Knight | 47 | 30 | 18000 | — |
| 25 | giant sword | sword · Knight | 46 | 22 | 18000 | — |
| 26 | guardian halberd | axe · Knight | 46 | 15 | 11000 | — |
| 27 | bonebreaker | club · Knight | 46 | 15 | 12000 | — |
| 28 | drachaku | club · Knight | 46 | 25 | 6000 | — |
| 29 | war hammer | club · Knight | 45 | 10 | 8500 | 13 · from 10000 gp |
| 30 | twin axe | axe · Knight | 45 | 24 | 6400 | — |
| 31 | thaian sword | sword · Knight | 45 | 29 | 6100 | — |
| 32 | sai | sword · Knight | 45 | 27 | 5000 | — |
| 33 | dragon slayer | sword · Knight | 44 | 28 | 8200 | — |
| 34 | chaos mace | club · Knight | 44 | 21 | 6300 | — |
| 35 | angelic axe | axe · Knight | 44 | 24 | 5600 | — |
| 36 | mercenary sword | sword · Knight | 43 | 27 | 6800 | — |
| 37 | titan axe | axe · Knight | 43 | 30 | 8100 | — |
| 38 | amber staff | club · Knight | 43 | 25 | 3500 | — |
| 39 | headchopper | axe · Knight | 42 | 20 | 4500 | — |
| 40 | orcish maul | club · Knight | 42 | 18 | 5400 | — |
| 41 | blacksteel sword | sword · Knight | 42 | 22 | 5900 | — |
| 42 | spiked squelcher | club · Knight | 41 | 21 | 6800 | — |
| 43 | power bolt | ammunition · Paladin | 40 | — | 80 | 10 · from 7 gp |
| 44 | haunted blade | sword · Knight | 40 | 12 | 3100 | — |
| 45 | lunar staff | club · Knight | 40 | 25 | 3800 | — |
| 46 | glorious axe | axe · Knight | 40 | 23 | 9500 | — |
| 47 | naginata | axe · Knight | 39 | 25 | 7800 | — |
| 48 | enchanted staff | club · Knight | 39 | 45 | 3800 | — |
| 49 | daramian waraxe | axe · Knight | 39 | 15 | 5250 | — |
| 50 | fiery war axe | axe · Knight | 39 | 10 | 6150 | — |
| 51 | icy war axe | axe · Knight | 39 | 10 | 6150 | — |
| 52 | earth war axe | axe · Knight | 39 | 10 | 6150 | — |
| 53 | energy war axe | axe · Knight | 39 | 10 | 6150 | — |
| 54 | onyx arrow | ammunition · Paladin | 38 | — | 70 | 10 · from 7 gp |
| 55 | Zaoan halberd | axe · Knight | 37 | 15 | 8700 | — |
| 56 | fiery war hammer | club · Knight | 36 | 10 | 8500 | — |
| 57 | icy war hammer | club · Knight | 36 | 10 | 8500 | — |
| 58 | earth war hammer | club · Knight | 36 | 10 | 8500 | — |
| 59 | energy war hammer | club · Knight | 36 | 10 | 8500 | — |
| 60 | halberd | axe · Knight | 35 | 14 | 9000 | — |
| 61 | double axe | axe · Knight | 35 | 12 | 7000 | — |
| 62 | brutetamer's staff | club · Knight | 35 | 15 | 3800 | — |
| 63 | crystal sword | sword · Knight | 35 | 26 | 6900 | — |
| 64 | fiery blacksteel sword | sword · Knight | 35 | 22 | 5900 | — |
| 65 | fiery dragon slayer | sword · Knight | 35 | 28 | 8200 | — |
| 66 | fiery orcish maul | club · Knight | 35 | 18 | 5400 | — |
| 67 | icy blacksteel sword | sword · Knight | 35 | 22 | 5900 | — |
| 68 | icy dragon slayer | sword · Knight | 35 | 28 | 8200 | — |
| 69 | icy orcish maul | club · Knight | 35 | 18 | 5400 | — |
| 70 | earth blacksteel sword | sword · Knight | 35 | 22 | 5900 | — |
| 71 | earth dragon slayer | sword · Knight | 35 | 28 | 8200 | — |
| 72 | earth orcish maul | club · Knight | 35 | 18 | 5400 | — |
| 73 | energy blacksteel sword | sword · Knight | 35 | 22 | 5900 | — |
| 74 | energy dragon slayer | sword · Knight | 35 | 28 | 8200 | — |
| 75 | energy orcish maul | club · Knight | 35 | 18 | 5400 | — |
| 76 | obsidian lance | axe · Knight | 34 | 10 | 8000 | 1 · from 3000 gp |
| 77 | fiery headchopper | axe · Knight | 34 | 20 | 4500 | — |
| 78 | icy headchopper | axe · Knight | 34 | 20 | 4500 | — |
| 79 | earth headchopper | axe · Knight | 34 | 20 | 4500 | — |
| 80 | energy headchopper | axe · Knight | 34 | 20 | 4500 | — |
| 81 | piercing bolt | ammunition · Paladin | 33 | — | 80 | 10 · from 5 gp |
| 82 | twin hooks | axe · Knight | 32 | 22 | 5000 | — |
| 83 | two handed sword | sword · Knight | 30 | 25 | 7000 | 13 · from 950 gp |
| 84 | bolt | ammunition · Paladin | 30 | — | 80 | 18 · from 4 gp |
| 85 | taurus mace | club · Knight | 30 | 18 | 5100 | — |
| 86 | ripper lance | axe · Knight | 28 | 7 | 8000 | — |
| 87 | sniper arrow | ammunition · Paladin | 28 | — | 70 | 10 · from 5 gp |
| 88 | burst arrow | ammunition · Paladin | 27 | — | 90 | — |
| 89 | broadsword | sword · Knight | 26 | 23 | 5250 | — |
| 90 | battle axe | axe · Knight | 25 | 10 | 5000 | 14 · from 235 gp |
| 91 | arrow | ammunition · Paladin | 25 | — | 70 | 18 · from 3 gp |
| 92 | poison arrow | ammunition · Paladin | 23 | — | 80 | — |
| 93 | the devileye | distance · Paladin | 20 | — | 5500 | — |
| 94 | farmer's avenger | sword · Knight | 17 | 7 | 2500 | — |
| 95 | scythe of the reaper | axe · Knight | 16 | 6 | 3000 | — |
| 96 | flash arrow | ammunition · Paladin | 14 | — | 70 | 10 · from 5 gp |
| 97 | shiver arrow | ammunition · Paladin | 14 | — | 70 | 10 · from 5 gp |
| 98 | flaming arrow | ammunition · Paladin | 14 | — | 70 | 10 · from 5 gp |
| 99 | earth arrow | ammunition · Paladin | 14 | — | 70 | 10 · from 5 gp |
| 100 | staff | club · Knight | 10 | 25 | 3800 | 2 · from 40 gp |
| 101 | scythe | axe · Knight | 8 | 3 | 3000 | 18 · from 10 gp |
| 102 | Elethriel's elemental bow | distance · Paladin | 7 | — | 4400 | — |
| 103 | royal crossbow | distance · Paladin | 5 | — | 12000 | — |
| 104 | chain bolter | distance · Paladin | 4 | — | 5500 | — |
| 105 | the ironworker | distance · Paladin | 4 | — | 5500 | — |
| 106 | warsinger bow | distance · Paladin | 3 | — | 4500 | — |
| 107 | composite hornbow | distance · Paladin | 3 | — | 5200 | — |
| 108 | arbalest | distance · Paladin | 2 | — | 9500 | — |
Full list above (108 rows) — no pagination needed at this scale. Shop counts come from npcs.json → buys; NPC locations are unverified. No level requirements exist in this datapack.